Advertisement
Most Profitable Credit Unions (Return on Assets)
Credit unions over $250M in assets ranked by approximate annualized return on assets. Data as of June 30, 2026.
| # | Credit Union | Headquarters | Assets | Members | ROA (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Orleans Firemen'S | Metairie, LA | $283.87M | 26,149 | 0.00% |
| 2 | Efcu Financial | Baton Rouge, LA | $1.29B | 73,669 | 0.00% |
| 3 | Waterbury Connecticut Teachers | WATERBURY, CT | $365.20M | 21,965 | 0.00% |
| 4 | Centris | Omaha, NE | $1.49B | 130,231 | 0.00% |
| 5 | Broadview | Albany, NY | $9.36B | 516,899 | 0.00% |
| 6 | Levo | Sioux Falls, SD | $515.96M | 32,939 | 0.00% |
| 7 | Campus | Baton Rouge, LA | $935.84M | 43,998 | 0.00% |
| 8 | First Atlantic | EATONTOWN, NJ | $332.19M | 18,512 | 0.00% |
| 9 | Fedchoice | Lanham, MD | $468.68M | 25,827 | 0.00% |
| 10 | Justice | Chantilly, VA | $1.14B | 79,173 | 0.00% |
| 11 | Three Rivers | FORT WAYNE, IN | $2.93B | 139,191 | 0.00% |
| 12 | Dakotaland | Huron, SD | $751.59M | 42,571 | 0.00% |
| 13 | Educational | MIAMI, FL | $1.84B | 122,426 | 0.00% |
| 14 | Gte | TAMPA, FL | $3.12B | 232,246 | 0.00% |
| 15 | Allegent Community | Pittsburgh, PA | $281.25M | 21,712 | 0.00% |
| 16 | Pentagon | MCLEAN, VA | $29.20B | 2,751,004 | 0.00% |
| 17 | Energy One | Tulsa, OK | $300.68M | 16,357 | 0.00% |
| 18 | Houston Texas Fire Fighters | Houston, TX | $401.29M | 17,804 | 0.00% |
| 19 | Library Of Congress | Washington, DC | $338.18M | 9,954 | 0.00% |
| 20 | Cme | COLUMBUS, OH | $480.87M | 38,251 | 0.00% |
| 21 | Department Of The Interior | Washington, DC | $268.02M | 19,070 | 0.00% |
| 22 | Radifi | Jacksonville, FL | $715.15M | 41,786 | 0.00% |
| 23 | Tampa Bay | Tampa, FL | $493.89M | 37,394 | 0.00% |
| 24 | Spero Financial | Greenville, SC | $701.47M | 45,560 | 0.00% |
| 25 | State Department | ALEXANDRIA, VA | $2.94B | 85,293 | 0.00% |
| 26 | Primetrust Financial | MUNCIE, IN | $272.92M | 18,694 | 0.00% |
| 27 | Utah First | Salt Lake City, UT | $1.17B | 45,913 | 0.00% |
| 28 | Nuvision | HUNTINGTON BEAC, CA | $3.97B | 205,600 | 0.00% |
| 29 | Pasadena | Monrovia, CA | $374.97M | 25,445 | 0.00% |
| 30 | Comtrust | CHATTANOOGA, TN | $429.67M | 17,379 | 0.00% |
| 31 | Lafayette | ROCKVILLE, MD | $2.08B | 56,729 | 0.00% |
| 32 | United States Senate | Alexandria, VA | $1.49B | 52,712 | 0.00% |
| 33 | Peninsula Community | SHELTON, WA | $304.21M | 21,498 | 0.00% |
| 34 | U.S. Eagle | Albuquerque, NM | $1.46B | 98,817 | 0.00% |
| 35 | Affinity | Basking Ridge, NJ | $4.35B | 248,891 | 0.00% |
| 36 | Nusenda | ALBUQUERQUE, NM | $5.02B | 299,021 | 0.00% |
| 37 | Sage | Klamath Falls, OR | $385.11M | 26,046 | 0.00% |
| 38 | Gold Coast | PALM SPRINGS, FL | $269.80M | 19,485 | 0.00% |
| 39 | North Jersey | Totowa, NJ | $255.58M | 27,290 | 0.00% |
| 40 | South Carolina | NORTH CHARLESTO, SC | $2.59B | 157,780 | 0.00% |
| 41 | Capital Educators | MERIDIAN, ID | $1.35B | 99,861 | 0.00% |
| 42 | Farmers Insurance | Los Angeles, CA | $1.33B | 66,499 | 0.00% |
| 43 | Widget | Erie, PA | $480.32M | 49,346 | 0.00% |
| 44 | Coreplus | Norwich, CT | $676.47M | 50,091 | 0.00% |
| 45 | Bmi | Dublin, OH | $732.33M | 46,969 | 0.00% |
| 46 | Los Angeles | Glendale, CA | $1.29B | 75,109 | 0.00% |
| 47 | Langley | Newport News, VA | $5.62B | 408,716 | 0.00% |
| 48 | State Farm | Bloomington, IL | $5.71B | 113,388 | 0.00% |
| 49 | Century Heritage | PITTSBURGH, PA | $289.50M | 19,041 | 0.00% |
| 50 | University | AUSTIN, TX | $4.27B | 429,865 | 0.00% |
| 51 | Nassau Financial | East Meadow, NY | $334.42M | 14,185 | 0.00% |
| 52 | Raiz | EL PASO, TX | $1.09B | 78,753 | 0.00% |
| 53 | Midsouth Community | Macon, GA | $484.54M | 44,103 | 0.00% |
| 54 | Midwest America | Fort Wayne, IN | $1.00B | 52,370 | 0.00% |
| 55 | Long Beach City Employees | Signal Hill, CA | $270.63M | 9,785 | 0.00% |
| 56 | Merck Employees | RAHWAY, NJ | $1.69B | 23,652 | 0.00% |
| 57 | Palmetto Citizens | Columbia, SC | $1.50B | 87,082 | 0.00% |
| 58 | Erie | Erie, PA | $808.01M | 81,882 | 0.00% |
| 59 | F & A | MONTEREY PARK, CA | $3.15B | 44,839 | 0.00% |
| 60 | Alcoa Tenn | Alcoa, TN | $426.86M | 22,223 | 0.00% |
| 61 | Tennessee Valley | Chattanooga, TN | $3.26B | 181,021 | 0.00% |
| 62 | Members Trust Of The Southwest | Houston, TX | $273.72M | 8,912 | 0.00% |
| 63 | Corning | Corning, NY | $2.77B | 169,336 | 0.00% |
| 64 | Liberty | Evansville, IN | $4.84B | 264,855 | 0.00% |
| 65 | Hawaiian Financial | Honolulu, HI | $1.13B | 51,589 | 0.00% |
| 66 | Hawaii State | Honolulu, HI | $2.86B | 139,996 | 0.00% |
| 67 | Hawaii Community | Kailua Kona, HI | $808.32M | 46,242 | 0.00% |
| 68 | Baton Rouge Telco | Baton Rouge, LA | $457.72M | 34,698 | 0.00% |
| 69 | Lokahi | Honolulu, HI | $701.86M | 45,384 | 0.00% |
| 70 | Inspire | Newtown, PA | $392.08M | 18,429 | 0.00% |
| 71 | Evolve | El Paso, TX | $323.22M | 13,860 | 0.00% |
| 72 | Hawaiiusa | Honolulu, HI | $2.67B | 131,069 | 0.00% |
| 73 | Hfs | HILO, HI | $1.10B | 56,409 | 0.00% |
| 74 | Honolulu | Honolulu, HI | $423.31M | 19,888 | 0.00% |
| 75 | Aloha Pacific | Honolulu, HI | $1.53B | 71,350 | 0.00% |
| 76 | Maui County | Wailuku, HI | $487.53M | 20,862 | 0.00% |
| 77 | Santa Barbara Teachers | Santa Barbara, CA | $308.48M | 9,059 | 0.00% |
| 78 | Shell | Deer Park, TX | $2.05B | 165,469 | 0.00% |
| 79 | Pearl Hawaii | WAIPAHU, HI | $545.10M | 31,649 | 0.00% |
| 80 | Centric | West Monroe, LA | $447.50M | 38,281 | 0.00% |
| 81 | Logix | Valencia, CA | $9.69B | 246,291 | 0.00% |
| 82 | Citadel | EXTON, PA | $6.87B | 290,591 | 0.00% |
| 83 | Primeway | Houston, TX | $735.74M | 48,665 | 0.00% |
| 84 | Tucson | TUCSON, AZ | $1.02B | 52,077 | 0.00% |
| 85 | Dexsta | Wilmington, DE | $432.34M | 34,198 | 0.00% |
| 86 | Fibre | LONGVIEW, WA | $1.82B | 120,991 | 0.00% |
| 87 | Sunwest | Glendale, AZ | $525.23M | 43,875 | 0.00% |
| 88 | Advancial | Dallas, TX | $2.39B | 142,749 | 0.00% |
| 89 | Houston Police | Houston, TX | $1.02B | 33,313 | 0.00% |
| 90 | First New York | Albany, NY | $574.03M | 39,264 | 0.00% |
| 91 | Amoco | Texas City, TX | $1.49B | 96,445 | 0.00% |
| 92 | Canton School Employees | North Canton, OH | $462.20M | 49,807 | 0.00% |
| 93 | Aberdeen Proving Ground | ABERDEEN, MD | $2.69B | 188,141 | 0.00% |
| 94 | Police & Fire | Philadelphia, PA | $10.23B | 432,372 | 0.00% |
| 95 | Red Crown | Tulsa, OK | $256.65M | 18,433 | 0.00% |
| 96 | Maine Family | Lewiston, ME | $288.18M | 19,130 | 0.00% |
| 97 | Oxford | MEXICO, ME | $370.18M | 20,526 | 0.00% |
| 98 | First Source | New Hartford, NY | $1.12B | 64,681 | 0.00% |
| 99 | Inroads | Saint Helens, OR | $340.00M | 15,770 | 0.00% |
| 100 | Usx | Cranberry Twp, PA | $258.10M | 19,029 | 0.00% |
Source: NCUA Call Report. See methodology for definitions and minimum-size filters.
Advertisement