Advertisement
Banks and Credit Unions in Nevada
Bank branch deposits in state
$116.55B
Bank offices in state
398
Banks headquartered here
14
Credit unions headquartered here
13
Largest deposit holders in Nevada (branch deposits)
| # | Bank | In-state branch deposits | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of America, National Association | $23.18B | 19.9% |
| 2 | Wells Fargo Bank, National Association | $23.16B | 19.9% |
| 3 | Toyota Financial Savings Bank | $14.28B | 12.3% |
| 4 | Jpmorgan Chase Bank, National Association | $9.95B | 8.5% |
| 5 | U.S. Bank National Association | $8.88B | 7.6% |
| 6 | Zions Bancorporation, N.A. | $7.53B | 6.5% |
| 7 | Western Alliance Bank | $7.28B | 6.2% |
| 8 | Wells Fargo National Bank West | $6.93B | 5.9% |
| 9 | Citibank, National Association | $1.60B | 1.4% |
| 10 | Axos Bank | $1.56B | 1.3% |
| 11 | Credit One Bank, National Association | $1.44B | 1.2% |
| 12 | Gbank | $1.22B | 1.0% |
| 13 | Beal Bank Usa | $1.11B | 1.0% |
| 14 | Glacier Bank | $1.08B | 0.9% |
| 15 | City National Bank | $932.72M | 0.8% |
| 16 | Columbia Bank | $583.33M | 0.5% |
| 17 | Wafd Bank | $560.86M | 0.5% |
| 18 | East West Bank | $545.21M | 0.5% |
| 19 | Eaglemark Savings Bank | $519.41M | 0.4% |
| 20 | Bmo Bank National Association | $457.80M | 0.4% |
| 21 | Lexicon Bank | $400.08M | 0.3% |
| 22 | American First National Bank | $323.25M | 0.3% |
| 23 | First-Citizens Bank & Trust Company | $258.85M | 0.2% |
| 24 | The Northern Trust Company | $250.86M | 0.2% |
| 25 | Midfirst Bank | $227.03M | 0.2% |
Banks headquartered in Nevada
| # | Bank | Headquarters | Assets | Deposits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Financial Savings Bank | Henderson, NV | $16.79B | $14.28B |
| 2 | Beal Bank Usa | Las Vegas, NV | $11.05B | $1.65B |
| 3 | Wells Fargo National Bank West | Las Vegas, NV | $8.77B | $6.93B |
| 4 | Credit One Bank, National Association | Las Vegas, NV | $2.44B | $1.44B |
| 5 | Gbank | Las Vegas, NV | $1.43B | $1.22B |
| 6 | Farm Bureau Bank FSB | Reno, NV | $1.06B | $906.54M |
| 7 | Eaglemark Savings Bank | Reno, NV | $755.67M | $519.41M |
| 8 | Lexicon Bank | Las Vegas, NV | $446.24M | $400.08M |
| 9 | First Security Bank Of Nevada | Las Vegas, NV | $297.66M | $211.26M |
| 10 | Genubank | Las Vegas, NV | $253.24M | $204.67M |
| 11 | Valley Bank Of Nevada | North Las Vegas, NV | $240.76M | $211.54M |
| 12 | Nevada Bank And Trust Company | Caliente, NV | $217.46M | $195.17M |
| 13 | Town & Country Bank | Las Vegas, NV | $206.95M | $169.90M |
| 14 | The First National Bank Of Ely | Ely, NV | $132.95M | $119.30M |
Credit unions headquartered in Nevada
| # | Credit Union | Headquarters | Assets | Members |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greater Nevada | CARSON CITY, NV | $1.68B | 89,649 |
| 2 | Create | LAS VEGAS, NV | $1.64B | 61,329 |
| 3 | One Nevada | LAS VEGAS, NV | $1.50B | 74,555 |
| 4 | Silver State Schools | Las Vegas, NV | $1.31B | 69,898 |
| 5 | Boulder Dam | BOULDER CITY, NV | $871.54M | 19,941 |
| 6 | Great Basin | Reno, NV | $372.74M | 29,285 |
| 7 | Elko | ELKO, NV | $351.34M | 18,844 |
| 8 | Financial Horizons | HAWTHORNE, NV | $313.02M | 14,617 |
| 9 | Weststar | Las Vegas, NV | $272.71M | 19,149 |
| 10 | Sierra Pacific | RENO, NV | $189.40M | 10,929 |
| 11 | Plus | Las Vegas, NV | $126.06M | 8,751 |
| 12 | Churchill County | FALLON, NV | $76.67M | 2,956 |
| 13 | Pahranagat Valley | Alamo, NV | $38.34M | 2,262 |
Counties in Nevada by bank deposits
Clark County ($95.01B)Washoe County ($15.02B)Douglas County ($1.68B)Carson City ($1.54B)Elko County ($859.98M)Nye County ($671.52M)Churchill County ($539.31M)Lyon County ($435.90M)
Branch deposits: FDIC Summary of Deposits, June 30, 2026. Headquarters data: FDIC and NCUA, June 30, 2026.
Advertisement