Advertisement
Credit Unions With the Most Branches
U.S. credit unions ranked by branch count from NCUA branch data. Data as of June 30, 2026.
| # | Credit Union | Headquarters | Assets | Members | Branches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy Federal Credit Union | VIENNA, VA | $204.36B | 15,517,448 | 386 |
| 2 | State Employees' | RALEIGH, NC | $59.97B | 2,998,339 | 286 |
| 3 | America First | RIVERDALE, UT | $25.99B | 1,588,687 | 131 |
| 4 | Mountain America | SANDY, UT | $22.85B | 1,458,467 | 108 |
| 5 | Vystar | Jacksonville, FL | $14.27B | 1,024,058 | 99 |
| 6 | Wings | Colorado Spring, CO | $19.38B | 958,216 | 93 |
| 7 | Communityamerica | Lenexa, KS | $9.02B | 594,689 | 85 |
| 8 | Lake Michigan | Grand Rapids, MI | $17.26B | 536,976 | 81 |
| 9 | Suncoast | TAMPA, FL | $20.78B | 1,408,203 | 81 |
| 10 | Schoolsfirst | SANTA ANA, CA | $37.23B | 1,579,561 | 79 |
| 11 | Global | Anchorage, AK | $13.00B | 808,644 | 78 |
| 12 | Security Service | San Antonio, TX | $14.36B | 721,020 | 72 |
| 13 | Space Coast | Melbourne, FL | $9.15B | 705,088 | 71 |
| 14 | Boeing Employees | TUKWILA, WA | $29.62B | 1,594,258 | 70 |
| 15 | Midflorida | Lakeland, FL | $9.79B | 499,969 | 69 |
| 16 | Idaho Central | Chubbuck, ID | $15.52B | 821,866 | 67 |
| 17 | Randolph-Brooks | UNIVERSAL CITY, TX | $19.57B | 1,152,532 | 66 |
| 18 | First Technology | SAN JOSE, CA | $27.88B | 1,870,858 | 64 |
| 19 | The Golden 1 | SACRAMENTO, CA | $22.15B | 1,199,691 | 64 |
| 20 | Broadview | Albany, NY | $9.36B | 516,899 | 62 |
| 21 | Onpoint Community | Portland, OR | $9.53B | 661,823 | 62 |
| 22 | Members 1St | Enola, PA | $8.66B | 634,162 | 61 |
| 23 | Visions | ENDICOTT, NY | $5.53B | 253,264 | 60 |
| 24 | Keesler | BILOXI, MS | $5.30B | 397,213 | 57 |
| 25 | Royal | EAU CLAIRE, WI | $5.91B | 342,847 | 57 |
| 26 | Summit | Madison, WI | $8.52B | 281,962 | 57 |
| 27 | Goldenwest | Ogden, UT | $4.33B | 221,793 | 56 |
| 28 | Service | PORTSMOUTH, NH | $6.70B | 388,968 | 54 |
| 29 | Spokane Teachers | LIBERTY LAKE, WA | $6.38B | 313,593 | 54 |
| 30 | Desert Financial | Phoenix, AZ | $9.89B | 517,794 | 51 |
| 31 | Credit Union 1 | Lombard, IL | $2.87B | 172,066 | 51 |
| 32 | Everwise | South Bend, IN | $5.78B | 300,386 | 50 |
| 33 | Pentagon | MCLEAN, VA | $29.20B | 2,751,004 | 48 |
| 34 | Founders | Lancaster, SC | $5.20B | 294,048 | 48 |
| 35 | Self-Help | Durham, NC | $2.41B | 146,774 | 47 |
| 36 | Redstone | HUNTSVILLE, AL | $8.59B | 539,259 | 46 |
| 37 | American Airlines | Fort Worth, TX | $9.50B | 374,627 | 46 |
| 38 | Gesa | RICHLAND, WA | $6.82B | 322,863 | 46 |
| 39 | United | St Joseph, MI | $4.43B | 191,845 | 44 |
| 40 | All In | DALEVILLE, AL | $3.73B | 214,129 | 44 |
| 41 | Virginia | Richmond, VA | $7.37B | 480,100 | 44 |
| 42 | Hudson Valley | Poughkeepsie, NY | $8.05B | 391,041 | 42 |
| 43 | University Of Wisconsin | Madison, WI | $6.72B | 396,812 | 42 |
| 44 | First Community | Chesterfield, MO | $5.04B | 344,229 | 42 |
| 45 | Wright-Patt Credit Union, Inc. | Beavercreek, OH | $9.55B | 527,080 | 41 |
| 46 | Baxter | Vernon Hills, IL | $6.40B | 372,377 | 41 |
| 47 | Fourleaf | Bethpage, NY | $14.42B | 527,355 | 40 |
| 48 | San Diego County | San Diego, CA | $9.55B | 403,306 | 40 |
| 49 | Alabama | TUSCALOOSA, AL | $2.08B | 152,571 | 39 |
| 50 | Dfcu Financial | Dearborn, MI | $8.04B | 242,800 | 39 |
| 51 | Truliant | Winston Salem, NC | $5.62B | 328,760 | 38 |
| 52 | Michigan State University | East Lansing, MI | $8.87B | 405,979 | 38 |
| 53 | Meritrust | Broomfield, CO | $4.14B | 213,283 | 38 |
| 54 | Nuvision | HUNTINGTON BEAC, CA | $3.97B | 205,600 | 37 |
| 55 | Self-Help | DURHAM, NC | $2.17B | 101,911 | 37 |
| 56 | Landmark | Brookfield, WI | $7.91B | 407,868 | 37 |
| 57 | American Heritage | Philadelphia, PA | $5.36B | 330,603 | 36 |
| 58 | Mission | San Diego, CA | $7.29B | 331,664 | 36 |
| 59 | Affinity Plus | Saint Paul, MN | $5.05B | 303,111 | 36 |
| 60 | Canvas | LONE TREE, CO | $5.29B | 335,110 | 36 |
| 61 | Delta Community | Atlanta, GA | $9.12B | 547,012 | 36 |
| 62 | Peak | OLYMPIA, WA | $4.25B | 267,643 | 36 |
| 63 | Patelco | Dublin, CA | $9.77B | 542,150 | 36 |
| 64 | Rogue | Medford, OR | $4.33B | 245,187 | 36 |
| 65 | Addition Financial | Lake Mary, FL | $3.81B | 259,247 | 36 |
| 66 | Liberty | Evansville, IN | $4.84B | 264,855 | 35 |
| 67 | Chartway | Virginia Beach, VA | $3.23B | 257,809 | 35 |
| 68 | Consumers | Oshtemo, MI | $2.89B | 155,558 | 35 |
| 69 | Citizens Equity First | Peoria, IL | $8.50B | 423,526 | 35 |
| 70 | Empeople | Moline, IL | $2.26B | 74,228 | 35 |
| 71 | Teachers | Smithtown, NY | $9.92B | 486,565 | 34 |
| 72 | Barksdale | BARKSDALE AFB, LA | $2.46B | 160,877 | 34 |
| 73 | Tinker | Oklahoma City, OK | $6.12B | 488,459 | 34 |
| 74 | Esl | Rochester, NY | $10.80B | 485,535 | 34 |
| 75 | Greenstate | North Liberty, IA | $10.95B | 359,136 | 34 |
| 76 | Texas Dow Employees | Houston, TX | $5.02B | 403,290 | 34 |
| 77 | Advia | Kalamazoo, MI | $4.06B | 189,402 | 34 |
| 78 | Indiana Members | Indianapolis, IN | $3.60B | 166,561 | 34 |
| 79 | Genisys | AUBURN HILLS, MI | $6.56B | 296,987 | 34 |
| 80 | Nusenda | ALBUQUERQUE, NM | $5.02B | 299,021 | 33 |
| 81 | South Carolina | NORTH CHARLESTO, SC | $2.59B | 157,780 | 33 |
| 82 | Red River Employees | Texarkana, TX | $1.58B | 126,191 | 33 |
| 83 | Frankenmuth | Frankenmuth, MI | $1.59B | 78,652 | 33 |
| 84 | Ornl | Oak Ridge, TN | $4.97B | 234,790 | 32 |
| 85 | Bayport | NEWPORT NEWS, VA | $2.78B | 157,891 | 32 |
| 86 | Michigan First | Lathrup Village, MI | $1.49B | 160,186 | 32 |
| 87 | Veridian | Waterloo, IA | $9.15B | 379,914 | 32 |
| 88 | Wescom Central | PASADENA, CA | $6.60B | 264,807 | 32 |
| 89 | Alabama One | Tuscaloosa, AL | $1.52B | 96,594 | 32 |
| 90 | Brightbridge | LAWRENCE, MA | $2.36B | 117,912 | 32 |
| 91 | Harborstone | TACOMA, WA | $3.13B | 121,878 | 31 |
| 92 | Bellco | GREENWOOD VILLA, CO | $8.55B | 360,569 | 31 |
| 93 | Valley Strong | BAKERSFIELD, CA | $4.08B | 240,116 | 31 |
| 94 | University | AUSTIN, TX | $4.27B | 429,865 | 30 |
| 95 | Tennessee Valley | Chattanooga, TN | $3.26B | 181,021 | 30 |
| 96 | Ascend | TULLAHOMA, TN | $4.85B | 271,555 | 30 |
| 97 | Peach State | Lawrenceville, GA | $1.12B | 76,348 | 30 |
| 98 | Credit Human | San Antonio, TX | $4.34B | 259,260 | 30 |
| 99 | Community First | Appleton, WI | $6.84B | 166,721 | 30 |
| 100 | Georgia'S Own | Atlanta, GA | $4.22B | 240,275 | 30 |
Source: NCUA Call Report. See methodology for definitions and minimum-size filters.
Advertisement