Advertisement
Banks With the Most Deposits
U.S. banks ranked by total deposits held. Data as of June 30, 2026.
| # | Bank | Headquarters | Assets | Deposits | Deposits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jpmorgan Chase Bank, National Association | Columbus, OH | $4.09T | $2.82T | $2.82T |
| 2 | Bank Of America, National Association | Charlotte, NC | $2.65T | $2.12T | $2.12T |
| 3 | Wells Fargo Bank, National Association | Sioux Falls, SD | $1.91T | $1.56T | $1.56T |
| 4 | Citibank, National Association | Sioux Falls, SD | $1.98T | $1.55T | $1.55T |
| 5 | U.S. Bank National Association | Cincinnati, OH | $705.55B | $541.89B | $541.89B |
| 6 | Capital One, National Association | Mclean, VA | $662.16B | $512.60B | $512.60B |
| 7 | Goldman Sachs Bank Usa | New York, NY | $758.79B | $498.80B | $498.80B |
| 8 | Pnc Bank, National Association | Wilmington, DE | $609.77B | $457.80B | $457.80B |
| 9 | Truist Bank | Charlotte, NC | $548.35B | $419.21B | $419.21B |
| 10 | The Bank Of New York Mellon | New York, NY | $425.12B | $372.56B | $372.56B |
| 11 | State Street Bank And Trust Company | Boston, MA | $412.62B | $326.25B | $326.25B |
| 12 | Morgan Stanley Bank, National Association | Salt Lake City, UT | $419.32B | $278.94B | $278.94B |
| 13 | Td Bank, National Association | Wilmington, DE | $342.80B | $277.67B | $277.67B |
| 14 | Fifth Third Bank, National Association | Cincinnati, OH | $299.18B | $240.93B | $240.93B |
| 15 | The Huntington National Bank | Columbus, OH | $283.07B | $227.12B | $227.12B |
| 16 | Charles Schwab Bank, SSB | Westlake, TX | $250.83B | $225.25B | $225.25B |
| 17 | Morgan Stanley Private Bank, National Association | Purchase, NY | $250.43B | $211.67B | $211.67B |
| 18 | Bmo Bank National Association | Chicago, IL | $254.97B | $194.14B | $194.14B |
| 19 | Citizens Bank, National Association | Providence, RI | $232.52B | $188.73B | $188.73B |
| 20 | First-Citizens Bank & Trust Company | Raleigh, NC | $236.32B | $173.95B | $173.95B |
| 21 | Manufacturers And Traders Trust Company | Buffalo, NY | $218.79B | $172.32B | $172.32B |
| 22 | American Express National Bank | Sandy, UT | $213.95B | $171.55B | $171.55B |
| 23 | Keybank National Association | Cleveland, OH | $188.56B | $158.48B | $158.48B |
| 24 | Ally Bank | Sandy, UT | $188.18B | $156.61B | $156.61B |
| 25 | The Northern Trust Company | Chicago, IL | $178.57B | $148.11B | $148.11B |
| 26 | Hsbc Bank Usa, National Association | Tysons, VA | $173.10B | $141.19B | $141.19B |
| 27 | Regions Bank | Birmingham, AL | $159.79B | $131.78B | $131.78B |
| 28 | Ubs Bank Usa, National Association | Salt Lake City, UT | $124.44B | $109.33B | $109.33B |
| 29 | Pinnacle Bank | Nashville, TN | $128.79B | $102.25B | $102.25B |
| 30 | Usaa Federal Savings Bank | Phoenix, AZ | $106.19B | $91.97B | $91.97B |
| 31 | Synchrony Bank | Draper, UT | $115.22B | $85.97B | $85.97B |
| 32 | Santander Bank, N.A. | Wilmington, DE | $103.96B | $84.39B | $84.39B |
| 33 | Western Alliance Bank | Phoenix, AZ | $98.57B | $82.32B | $82.32B |
| 34 | City National Bank | Los Angeles, CA | $99.10B | $81.51B | $81.51B |
| 35 | Zions Bancorporation, N.A. | Salt Lake City, UT | $89.04B | $76.62B | $76.62B |
| 36 | East West Bank | Pasadena, CA | $84.32B | $70.31B | $70.31B |
| 37 | First Horizon Bank | Memphis, TN | $84.12B | $68.79B | $68.79B |
| 38 | Flagstar Bank, National Association | Hicksville, NY | $87.71B | $67.52B | $67.52B |
| 39 | Umb Bank, National Association | Kansas City, MO | $71.90B | $60.17B | $60.17B |
| 40 | Banco Popular De Puerto Rico | San Juan, PR | $63.34B | $58.73B | $58.73B |
| 41 | Old National Bank | Evansville, IN | $73.86B | $56.99B | $56.99B |
| 42 | Southstate Bank, National Association | Winter Haven, FL | $68.79B | $56.38B | $56.38B |
| 43 | Valley National Bank | Passaic, NJ | $66.23B | $54.34B | $54.34B |
| 44 | Columbia Bank | Roseburg, OR | $65.37B | $52.19B | $52.19B |
| 45 | Cibc Bank Usa | Chicago, IL | $66.50B | $51.47B | $51.47B |
| 46 | Sofi Bank, National Association | Cottonwood Heights, UT | $56.82B | $46.78B | $46.78B |
| 47 | Frost Bank | San Antonio, TX | $53.95B | $43.67B | $43.67B |
| 48 | Raymond James Bank | Saint Petersburg, FL | $45.60B | $41.40B | $41.40B |
| 49 | Associated Bank, National Association | Green Bay, WI | $51.76B | $40.12B | $40.12B |
| 50 | Bokf, National Association | Tulsa, OK | $52.98B | $40.02B | $40.02B |
| 51 | First National Bank Of Pennsylvania | Greenville, PA | $50.80B | $39.07B | $39.07B |
| 52 | Everbank, National Association | Jacksonville, FL | $46.69B | $37.81B | $37.81B |
| 53 | Barclays Bank Delaware | Wilmington, DE | $43.45B | $35.31B | $35.31B |
| 54 | Bank Ozk | Little Rock, AR | $41.70B | $34.00B | $34.00B |
| 55 | Prosperity Bank | El Campo, TX | $43.88B | $32.93B | $32.93B |
| 56 | Atlantic Union Bank | Richmond City, VA | $38.02B | $30.58B | $30.58B |
| 57 | Hancock Whitney Bank | Gulfport, MS | $36.33B | $29.88B | $29.88B |
| 58 | Texas Capital Bank | Dallas, TX | $33.62B | $29.38B | $29.38B |
| 59 | Bankunited, National Association | Miami Lakes, FL | $34.86B | $29.09B | $29.09B |
| 60 | Banc Of California | Los Angeles, CA | $34.90B | $28.22B | $28.22B |
| 61 | Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, NY | $40.53B | $28.15B | $28.15B |
| 62 | Commerce Bank | Kansas City, MO | $35.02B | $28.10B | $28.10B |
| 63 | First National Bank Of Omaha | Omaha, NE | $34.20B | $27.78B | $27.78B |
| 64 | Fulton Bank, National Association | Lancaster, PA | $32.56B | $27.42B | $27.42B |
| 65 | United Bank | Fairfax, VA | $33.64B | $27.34B | $27.34B |
| 66 | Td Bank Usa, National Association | Wilmington, DE | $32.13B | $27.18B | $27.18B |
| 67 | Eastern Bank | Boston, MA | $31.13B | $26.15B | $26.15B |
| 68 | Bny Mellon, National Association | Pittsburgh, PA | $30.62B | $26.02B | $26.02B |
| 69 | Midfirst Bank | Oklahoma City, OK | $42.83B | $25.33B | $25.33B |
| 70 | Glacier Bank | Kalispell, MT | $31.58B | $24.86B | $24.86B |
| 71 | Axos Bank | San Diego, CA | $28.87B | $24.83B | $24.83B |
| 72 | Bank Of China | New York, NY | $48.52B | $24.67B | $24.67B |
| 73 | Arvest Bank | Fayetteville, AR | $28.05B | $24.60B | $24.60B |
| 74 | Charles Schwab Premier Bank, SSB | Westlake, TX | $26.58B | $24.46B | $24.46B |
| 75 | United Community Bank | Greenville, SC | $28.99B | $24.07B | $24.07B |
| 76 | Ameriprise Bank, FSB | Minneapolis, MN | $25.48B | $23.94B | $23.94B |
| 77 | Ameris Bank | Atlanta, GA | $28.42B | $22.69B | $22.69B |
| 78 | Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | $24.26B | $22.32B | $22.32B |
| 79 | Renasant Bank | Tupelo, MS | $26.99B | $22.17B | $22.17B |
| 80 | City National Bank Of Florida | Miami, FL | $29.11B | $22.11B | $22.11B |
| 81 | Customers Bank | Malvern, PA | $26.50B | $21.88B | $21.88B |
| 82 | Wesbanco Bank, Inc. | Wheeling, WV | $27.75B | $21.77B | $21.77B |
| 83 | First Interstate Bank | Billings, MT | $25.79B | $21.73B | $21.73B |
| 84 | Cathay Bank | Los Angeles, CA | $24.64B | $21.12B | $21.12B |
| 85 | Wafd Bank | Seattle, WA | $27.58B | $21.05B | $21.05B |
| 86 | Bank Of Hawaii | Honolulu, HI | $23.81B | $20.97B | $20.97B |
| 87 | Rockland Trust Company | Rockland, MA | $24.97B | $20.53B | $20.53B |
| 88 | Sallie Mae Bank | Salt Lake City, UT | $28.54B | $20.33B | $20.33B |
| 89 | First Hawaiian Bank | Honolulu, HI | $23.65B | $20.17B | $20.17B |
| 90 | Simmons Bank | Pine Bluff, AR | $24.73B | $19.93B | $19.93B |
| 91 | Provident Bank | Jersey City, NJ | $25.65B | $19.61B | $19.61B |
| 92 | Centennial Bank | Conway, AR | $24.55B | $19.56B | $19.56B |
| 93 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | Wilmington, DE | $22.57B | $19.31B | $19.31B |
| 94 | Townebank | Portsmouth, VA | $22.62B | $18.82B | $18.82B |
| 95 | Beacon Bank And Trust | Boston, MA | $22.20B | $18.65B | $18.65B |
| 96 | Mechanics Bank | Walnut Creek, CA | $21.25B | $18.10B | $18.10B |
| 97 | Oceanfirst Bank, National Association | Toms River, NJ | $23.17B | $17.96B | $17.96B |
| 98 | First Financial Bank | Cincinnati, OH | $22.35B | $17.80B | $17.80B |
| 99 | Stifel Bank And Trust | Saint Louis, MO | $19.62B | $17.53B | $17.53B |
| 100 | Firstbank Puerto Rico | Santurce, PR | $19.22B | $16.90B | $16.90B |
Source: FDIC BankFind. See methodology for definitions and minimum-size filters.
Advertisement